TARIFAS PARA TODAS LAS CIRCUNSCRIPCIONES
Denominacion del servicio | Tipo de carga | Tipo de comercio | Descripcion del servicio | Unidad de cobro | Moneda | Afecto IGV | Precio (sin IGV) | Vigencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comisión de Agencia de Aduana | General | EXPO | Gestión y trámites ante SUNAT para la exportación de mercadería | % VALOR FOB | $ | SI | 1% | 07/11/2025 | Aplica comisión mínima: $200 +IGV. Tarifas negociables Tiempo de atención al servicio de 24 a 48 horas |
Comisión de Agencia de Aduana | General | IMPO | Gestión y trámites ante SUNAT para la importación de mercadería | % VALOR CIF | $ | SI | 2% | 07/11/2025 | Aplica comisión mínima: $200 +IGV. Tarifas negociables Tiempo de atención al servicio de 24 a 48 horas |
Precinto de Aduana | General | EXPO | Precinto Aduanero que se coloca en el contenedor para asegurara la carga | PRECINTO | $ | SI | 15 | 07/11/2025 | Tarifas negociables Tiempo de atención al servicio de 24 a 48 horas |
Precinto de Aduana | General | IMPO | Precinto Aduanero que se coloca en el contenedor para asegurara la carga | PRECINTO | $ | SI | 15 | 07/11/2025 | Tarifas negociables Tiempo de atención al servicio de 24 a 48 horas |
Aforo Físico | General | IMPO | Inspección de la carga por Aforo Físico canal rojo. | UNIDAD | $ | SI | 90 | 07/11/2025 | Tarifas negociables Tiempo de atención al servicio de 24 a 48 horas |
Aforo Físico | General | EXPO | Inspección de la carga por Aforo Físico canal rojo | UNIDAD | $ | SI | 90 | 07/11/2025 | Tarifas negociables Tiempo de atención al servicio de 24 a 48 horas |
Gastos Operativos | General | EXPO | Gastos incurridos en el trámite y movilización del personal operativo | B/L | $ | SI | 100 | 07/11/2025 | Tarifas negociables Tiempo de atención al servicio de 24 a 48 horas |
Gastos Operativos | General | IMPO | Gastos incurridos en el trámite y movilización del personal operativo | B/L | $ | SI | 100 | 07/11/2025 | Tarifas negociables Tiempo de atención al servicio de 24 a 48 horas |
Aforo Previo | General | IMPO | Inspección y revisión de la carga | B/L | $ | SI | 100 | 07/11/2025 | Tarifas negociables Tiempo de atención al servicio de 24 a 48 horas |
Aforo Previo | General | EXPO | Inspección y revisión de la carga | B/L | $ | SI | 100 | 07/11/2025 | Tarifas negociables Tiempo de atención al servicio de 24 a 48 horas |
Trámite documentario | General | IMPO | Gestión y trámite para el manejo de la carga | B/L | $ | SI | 80 | 07/11/2025 | Tarifas negociables Tiempo de atención al servicio de 24 a 48 horas |
Trámite documentario | General | EXPO | Gestión y trámite para el manejo de la carga | B/L | $ | SI | 80 | 07/11/2025 | Tarifas negociables Tiempo de atención al servicio de 24 a 48 horas |
Rectificación DAM | General | IMPO | Rectificaciones por datos correctos | B/L | $ | SI | 100 | 07/11/2025 | Tarifas negociables Tiempo de atención al servicio de 24 a 48 horas |
Rectificación DAM | General | EXPO | Rectificaciones por datos correctos | B/L | $ | SI | 100 | 07/11/2025 | Tarifas negociables Tiempo de atención al servicio de 24 a 48 horas |
- TARIFAS MAS IGV
- vigencia hasta 31/12/2025
- TARIFAS SUJETOS A NEGOCIACION
- LAS TARIFAS PODRÍAN ESTAR SUJETA A VARIACIONES Y /O RECARGAS
- TIEMPO DE ATENCION 24 HORAS