FLETES
- TARIFARIO IMPORTACIÓN LCL
- TARIFARIO EXPORTACIÓN LCL
- TARIFARIO IMPORTACIÓN FCL
- TARIFARIO EXPORTACIÓN FCL
- TARIFARIO AEREO IMPORTACIÓN
- TARIFARIO AEREO EXPORTACION
- TARIFA DE IMPORTACIÓN OTRAS JURISDICCIONES
- TARIFA DE EXPORTACION OTRAS JURISDICCIONES
TARIFARIO IMPORTACIÓN LCL
P. DESTINOB44:L89 | REGION | P. ORIGEN | PAÍS | MONEDA | FLETE | MIN | PESO/VOL | SERVICIO | T/T APROX | FRECUENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLAO | SUDAMERICA | SAN ANTONIO | CHILE | USD | 70 | 70 | TN/M3 | DIRECTO | 7 | SEMANAL |
CALLAO | SUDAMERICA | |||||||||
CALLAO | SUDAMERICA | BUENAVENTURA | COLOMBIA | USD | 90 | 90 | TN/M3 | DIRECTO | 6 | SEMANAL |
CALLAO | SUDAMERICA | |||||||||
CALLAO | SUDAMERICA | GUAYAQUIL | ECUADOR | USD | 80 | 90 | TN/M3 | DIRECTO | 5 | SEMANAL |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | MIAMI | USA | USD | 120 | 120 | TN/M3 | DIRECTO | 11 | SEMANAL |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | |||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | NEW YORK | USA | USD | 150 | 150 | TN/M3 | DIRECTO | 24 | SEMANAL |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | |||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | LOS ANGELES | USA | USD | 170 | 190 | TN/M3 | VIA MIAMI | 26 | SEMANAL |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | |||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | |||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | MONTREAL | CANADÁ | USD | 240 | 250 | TN/M3 | VÍA NEW YORK | 32 | SEMANAL |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | |||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | TORONTO | CANADÁ | USD | 240 | 245 | TN/M3 | VÍA NEW YORK | 32 | SEMANAL |
CALLAO | EUROPA | GENOVA | ITALIA | EUR | 150 | 155 | TN/M3 | DIRECTO | 33 | SEMANAL |
CALLAO | EUROPA | |||||||||
CALLAO | EUROPA | HAMBURGO | ALEMANIA | EUR | 100 | 120 | TN/M3 | DIRECTO | 28 | SEMANAL |
CALLAO | EUROPA | |||||||||
CALLAO | EUROPA | VALENCIA | ESPAÑA | EUR | 100 | 120 | TN/M3 | VÍA BARCELONA | 27 | SEMANAL |
CALLAO | EUROPA | |||||||||
CALLAO | EUROPA | BARCELONA | ESPAÑA | EUR | 100 | 120 | TN/M3 | DIRECTO | 28 | SEMANAL |
CALLAO | EUROPA | |||||||||
CALLAO | EUROPA | TN/M3 | ||||||||
CALLAO | ASIA | BUSAN | KOREA | USD | 120 | 140 | TN/M3 | DIRECTO | 30 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | KEELUNG | TAIWAN | USD | 120 | 140 | TN/M3 | DIRECTO | 39 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | NINGBO | CHINA | USD | 120 | 140 | TN/M3 | DIRECTO | 35 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | SHANGHAI | CHINA | USD | 120 | 140 | TN/M3 | DIRECTO | 33 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | HONG KONG | CHINA | USD | 120 | 140 | TN/M3 | DIRECTO | 34 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | KAOHSIUNG | TAIWAN | USD | 120 | 140 | TN/M3 | VÍA KEELUNG | 39 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | SHENZHEN | CHINA | USD | 120 | 140 | TN/M3 | DIRECTO | 35 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | SHEKOU | CHINA | USD | 120 | 140 | TN/M3 | VÍA SHENZHEN | 37 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | YANTIAN | CHINA | USD | 120 | 140 | TN/M3 | VÍA SHENZHEN | 37 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | CHIWAN | CHINA | USD | 120 | 140 | TN/M3 | VÍA SHENZHEN | 37 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | QINGDAO | CHINA | USD | 120 | 140 | TN/M3 | DIRECTO | 33 | SEMANAL |
- TARIFAS VÁLIDAS HASTA EL 31/12/2025
- Estás tarifas aplican para carga general apilable / no peligrosa / no restringida / no oversized – overweight.
- Las tarifas podrían estar sujetas a variaciones y/o recargos.
- Tarifas sujetas a cargos locales en origen y destino.
- T/T (Tiempo de tránsito expresado en días).
- Tarifas sujetas a negociación.
TARIFARIO EXPORTACIÓN LCLON
P. ORIGEN | REGION | P. ORIGEN | PAÍS | MONEDA | FLETE | MIN | PESO/VOL | SERVICIO | T/T APROX | FRECUENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLAO | SUDAMERICA | SAN ANTONIO | CHILE | USD | 30 | 50 | TN/M3 | DIRECTO | 5 | SEMANAL |
CALLAO | SUDAMERICA | |||||||||
CALLAO | SUDAMERICA | BUENAVENTURA | COLOMBIA | USD | 30 | 50 | TN/M3 | DIRECTO | 7 | SEMANAL |
CALLAO | SUDAMERICA | |||||||||
CALLAO | SUDAMERICA | GUAYAQUIL | ECUADOR | USD | 30 | 50 | TN/M3 | DIRECTO | 2 | SEMANAL |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | MIAMI | USA | USD | 120 | 150 | TN/M3 | DIRECTO | 9 | SEMANAL |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | |||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | NEW YORK | USA | USD | 100 | 120 | TN/M3 | DIRECTO | 18 | SEMANAL |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | |||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | LOS ANGELES | USA | USD | 145 | 150 | TN/M3 | VÍA NEW YORK | 26 | SEMANAL |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | |||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | HOUSTON | USA | USD | 180 | 180 | TN/M3 | VÍA NEW YORK | 26 | SEMANAL |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | |||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | MONTREAL | CANADÁ | USD | 200 | 210 | TN/M3 | VÍA NEW YORK | 24 | SEMANAL |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | |||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | |||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | LONDON | INGLATERRA | USD | 120 | 120 | TN/M3 | VÍA HAMBURGO | 25 | SEMANAL |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | |||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | HAMBURGO | ALEMANIA | USD | 100 | 100 | TN/M3 | DIRECTO | 25 | SEMANAL |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | |||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | VALENCIA | ESPAÑA | USD | 120 | 120 | TN/M3 | DIRECTO | 45 | QUINCENAL |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | |||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | BARCELONA | ESPAÑA | USD | 100 | 100 | TN/M3 | VÍA VALENCIA | 42 | QUINCENAL |
CALLAO | ASIA | BUSAN | KOREA | USD | 50 | 50 | TN/M3 | DIRECTO | 30 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | KEELUNG | TAIWAN | USD | 100 | 100 | TN/M3 | VÍA HONG KONG | 40 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | NINGBO | CHINA | USD | 70 | 70 | TN/M3 | VÍA HONG KONG | 35 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | SHANGHAI | CHINA | USD | 70 | 70 | TN/M3 | VÍA HONG KONG | 35 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | HONG KONG | CHINA | USD | 70 | 70 | TN/M3 | DIRECTO | 35 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | KAOHSIUNG | TAIWAN | USD | 120 | 120 | TN/M3 | VÍA HONG KONG | 40 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | SHENZHEN | CHINA | USD | 70 | 70 | TN/M3 | VÍA HONG KONG | 35 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | XIAMEN | CHINA | USD | 80 | 80 | TN/M3 | VÍA HONG KONG | 39 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | XINGANG (TIANJIN) | CHINA | USD | 80 | 80 | TN/M3 | VÍA HONG KONG | 39 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | BEIJING | CHINA | USD | 150 | 150 | TN/M3 | VÍA HONG KONG | 40 | SEMANAL |
CALLAO | ASIA | |||||||||
CALLAO | ASIA | QINGDAO | CHINA | USD | 70 | 70 | TN/M3 | VÍA HONG KONG | 37 | SEMANAL |
- Tarifas Validas hasta 31/12/2025
- Estás tarifas aplican para carga general apilable / no peligrosa / no restringida / no oversized – overweight.
- Las tarifas podrían estar sujetas a variaciones y/o recargos.
- Tarifas sujetas a cargos locales en origen y destino.
- T/T (Tiempo de tránsito expresado en días).
- Tarifas sujetas a negociación.
TARIFARIO IMPORTACIÓN FCL
PUERTO DESTINO | REGION | P. DESTINO | PAÍS | MONEDA | 20GP | 40GP | 40HC | SERVICIO | T/T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLAO | SUDAMERICA | SAN ANTONIO | CHILE | USD | 900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | DIRECTO | 5 |
CALLAO | SUDAMERICA | ||||||||
CALLAO | SUDAMERICA | BUENAVENTURA | COLOMBIA | USD | 900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | DIRECTO | 5 |
CALLAO | SUDAMERICA | ||||||||
CALLAO | SUDAMERICA | GUAYAQUIL | ECUADOR | USD | 800,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | DIRECTO | 3 |
CALLAO | SUDAMERICA | ||||||||
CALLAO | SUDAMERICA | RIO GRANDE | BRASIL | USD | 8.200,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | DIRECTO | 24 |
CALLAO | SUDAMERICA | ||||||||
CALLAO | SUDAMERICA | SANTOS | BRASIL | USD | 8.200,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | DIRECTO | 24 |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | NEW YORK | USA | USD | 2.500,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | VÍA CARTAGENA | 27 |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | ||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | PORT EVERGLADES | USA | USD | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | VÍA CARTAGENA | 25 |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | ||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | HOUSTON | USA | USD | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | VÍA CARTAGENA | 25 |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | ||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | LOS ANGELES | USA | USD | 3.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | DIRECTO | 12 |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | ||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | MANZANILLO | MÉXICO | USD | 1.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | DIRECTO | 29 |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | ||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | MONTREAL | CANADÁ | USD | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | VÍA CARTAGENA | 24 |
CALLAO | EUROPA | TORONTO | CANADA | USD | 4.500,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | VÍA CARTAGENA | 35 |
CALLAO | EUROPA | ||||||||
CALLAO | EUROPA | LONDON | INGLATERRA | EUR | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | DIRECTO | 29 |
CALLAO | EUROPA | ||||||||
CALLAO | EUROPA | HAMBURGO | ALEMANIA | EUR | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | DIRECTO | 25 |
CALLAO | EUROPA | ||||||||
CALLAO | EUROPA | VALENCIA | ESPAÑA | EUR | 2.900,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | VÍA CARTAGENA (COLOMBIA) | 35 |
CALLAO | EUROPA | ||||||||
CALLAO | EUROPA | BARCELONA | ESPAÑA | EUR | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | VÍA CARTAGENA (COLOMBIA) | 33 |
CALLAO | ASIA | ||||||||
CALLAO | ASIA | NINGBO | CHINA | USD | 7000 | 9000 | 9000 | DIRECTO | 35 |
CALLAO | ASIA | ||||||||
CALLAO | ASIA | SHANGHAI | CHINA | USD | 7000 | 9000 | 9000 | DIRECTO | 33 |
CALLAO | ASIA | ||||||||
CALLAO | ASIA | HONG KONG | CHINA | USD | 7000 | 9000 | 9000 | DIRECTO | 34 |
CALLAO | ASIA | ||||||||
CALLAO | ASIA | KAOHSIUNG | TAIWAN | USD | 7000 | 9000 | 9000 | VÍA KEELUNG | 39 |
CALLAO | ASIA | ||||||||
CALLAO | ASIA | SHENZHEN | CHINA | USD | 7000 | 9000 | 9000 | DIRECTO | 35 |
CALLAO | ASIA | ||||||||
CALLAO | ASIA | SHEKOU | CHINA | USD | 7000 | 9000 | 9000 | VÍA SHENZHEN | 37 |
CALLAO | ASIA | ||||||||
CALLAO | ASIA | YANTIAN | CHINA | USD | 7000 | 9000 | 9000 | VÍA SHENZHEN | 37 |
CALLAO | ASIA | ||||||||
CALLAO | ASIA | CHIWAN | CHINA | USD | 7000 | 9000 | 9000 | VÍA SHENZHEN | 37 |
CALLAO | ASIA | ||||||||
CALLAO | ASIA | QINGDAO | CHINA | USD | 7000 | 9000 | 9000 | DIRECTO | 33 |
CALLAO | ASIA | ||||||||
CALLAO | ASIA | ZUHAI | CHINA | USD | 8000 | 9500 | 9500 | VIA HONG KONG | 45 |
- Tarifas Validas hasta 31/12/2025
- Estás tarifas aplican para carga general apilable / no peligrosa / no
- restringida / no oversized – overweight.
- Las tarifas podrían estar sujetas a variaciones y/o recargos.
- Tarifas sujetas a cargos locales en origen y destino.
- T/T (Tiempo de tránsito expresado en días).
- Tarifas sujetas a negociación.
TARIFARIO EXPORTACIÓN FCL
PUERTO ORIGEN | REGION | P. DESTINO | PAÍS | MONEDA | 20GP | 40GP | 40HC | SERVICIO | T/T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLAO | SUDAMERICA | SAN ANTONIO | CHILE | USD | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | DIRECTO | 5 |
CALLAO | SUDAMERICA | ||||||||
CALLAO | SUDAMERICA | BUENAVENTURA | COLOMBIA | USD | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | DIRECTO | 5 |
CALLAO | SUDAMERICA | ||||||||
CALLAO | SUDAMERICA | GUAYAQUIL | ECUADOR | USD | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | DIRECTO | 3 |
CALLAO | SUDAMERICA | ||||||||
CALLAO | SUDAMERICA | SANTOS | BRASIL | USD | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | DIRECTO | 24 |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | NEW YORK | USA | USD | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | VÍA CARTAGENA | 27 |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | ||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | PORT EVERGLADES | USA | USD | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | VÍA CARTAGENA | 25 |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | ||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | HOUSTON | USA | USD | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | VÍA CARTAGENA | 25 |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | ||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | LOS ANGELES | USA | USD | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | DIRECTO | 12 |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | ||||||||
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | MANZANILLO | MÉXICO | USD | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | DIRECTO | 29 |
CALLAO | AMERICA DEL NORTE | ||||||||
CALLAO | EUROPA | TORONTO | CANADA | USD | 5.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | VÍA CARTAGENA | 35 |
CALLAO | EUROPA | ||||||||
CALLAO | EUROPA | HAMBURGO | ALEMANIA | EUR | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | DIRECTO | 25 |
CALLAO | EUROPA | ||||||||
CALLAO | EUROPA | VALENCIA | ESPAÑA | EUR | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | VÍA CARTAGENA (COLOMBIA) | 35 |
CALLAO | EUROPA | ||||||||
CALLAO | EUROPA | BARCELONA | ESPAÑA | EUR | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | VÍA CARTAGENA (COLOMBIA) | 33 |
CALLAO | ASIA | ||||||||
CALLAO | ASIA | NINGBO | CHINA | USD | 700 | 800 | 800 | DIRECTO | 35 |
CALLAO | ASIA | ||||||||
CALLAO | ASIA | SHANGHAI | CHINA | USD | 700 | 800 | 800 | DIRECTO | 33 |
CALLAO | ASIA | ||||||||
CALLAO | ASIA | SHENZHEN | CHINA | USD | 700 | 800 | 800 | DIRECTO | 35 |
CALLAO | ASIA | ||||||||
CALLAO | ASIA | QINGDAO | CHINA | USD | 700 | 800 | 800 | DIRECTO | 33 |
- Tarifas Validas hasta 31/12/2025
- Estás tarifas aplican para carga general apilable / no peligrosa / no restringida / no oversized – overweight.
- Las tarifas podrían estar sujetas a variaciones y/o recargos.
- Tarifas sujetas a cargos locales en origen y destino.
- T/T (Tiempo de tránsito expresado en días).
- Tarifas sujetas a negociación.
TARIFARIO AEREO IMPORTACIÓN
DESTINO | AIPORT OF ORIGIN | MINIMO | POR KG/VL | RUTA | SALIDAS | T/TIME | SERVICIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMA | MEX | $ 200.00 | $ 3.80 | DIRECTO | MARTES / VIERNES | 1 DIA | CARGA GENERAL |
LIMA | MIA | $ 150.00 | $3.80 | DIRECTO | MIER/DOMINGO | 1 DIA | CARGA GENERAL |
LIMA | SCL | $ 200.00 | $ 3.50 | DIRECTO | VIER/DOM | 1 DIA | CARGA GENERAL |
LIMA | BOG | $ 150.00 | $ 2.90 | VIA SCL | SABADO | 3 DIAS | CARGA GENERAL |
LIMA | EZE | $ 300.00 | $ 3.50 | VIA VOG | JUEVES | 4-6 DIAS | CARGA GENERAL |
LIMA | VCP | $ 200.00 | $ 2.80 | DIRECTO | MIERCOLES | 1 DIA | CARGA GENERAL |
LIMA | MAD | EUR 180.00 | EUR 3.90 | DIRECTO | MARTES / VIERNES | 2 DIAS | CARGA GENERAL |
LIMA | FRA | EUR 150.00 | EUR 4.90 | VIA AMS | MIER/DOM | 4-5 DIAS | CARGA GENERAL |
LIMA | PVG | $ 380.00 | $ 9.00 | PVG-ICN/NRT | LUN/VIER | 5-7 DIAS | CARGA GENERAL |
LIMA | HKG | $ 450.00 | $ 11.00 | HKG-LAX--LIM | SABADOS | 8-10 DIAS | CARGA GENERAL |
- Tarifas Validas hasta 31/12/2025
- Estás tarifas aplican para carga general apilable / no peligrosa / no restringida / no oversized – overweight.
- Las tarifas podrían estar sujetas a variaciones y/o recargos.
- Tarifas sujetas a cargos locales en origen y destino.
- T/T (Tiempo de tránsito expresado en días).
- Tarifas sujetas a negociación.
- Tarifas sujetas a espacios
TARIFARIO AEREO EXPORTACION
ORIGEN | AIPORT OF DESTINATION | MINIMO | POR KG/VL | RUTA | SALIDAS | TIEMPO DE TRANSITO | SERVICIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMA | MEX | $ 280.00 | $ 2.90 | DIRECTO | DIARIAS | 1 DIA | CARGA GENERAL |
LIMA | MIA | $ 200.00 | $ 2.50 | DIRECTO | DIARIAS | 1 DIA | CARGA GENERAL |
LIMA | SCL | $ 200.00 | $ 2.40 | DIRECTO | LUN/MIER/DOM | 1 DIA | CARGA GENERAL |
LIMA | BOG | $ 120.00 | $ 2.20 | DIRECTO | DIARIAS | 1 DIA | CARGA GENERAL |
LIMA | EZE | $ 250.00 | $ 2.50 | VIA SCL | LUN/MIER/DOM | 3 DIAS | CARGA GENERAL |
LIMA | VCP | $ 390.00 | $ 3.80 | VIA SCL | LUN/MIER/DOM | 3 DIAS | CARGA GENERAL |
LIMA | MAD | $ 380.00 | $ 3.00 | DIRECTO | DIARIAS | 1 DIA | CARGA GENERAL |
LIMA | FRA | $ 380.00 | $ 3.80 | VIA GRU | LUN/MIER/DOM | 4 DIAS | CARGA GENERAL |
LIMA | PVG | $ 480.00 | $ 8.95 | PVG-ICN/NRT | LUN/VIER | 7-9 DIAS | CARGA GENERAL |
LIMA | HKG | $ 480.00 | $ 8.95 | LIM- LAX- HKG | LUN/MIER/DOM | 5-7 DIAS | CARGA GENERAL |
- Tarifas Validas hasta 31/12/2025
- Estás tarifas aplican para carga general apilable / no peligrosa / no restringida / no oversized – overweight.
- Las tarifas podrían estar sujetas a variaciones y/o recargos.
- Tarifas sujetas a cargos locales en origen y destino.
- T/T (Tiempo de tránsito expresado en días).
- Tarifas sujetas a negociación.
- Tarifas sujetas a espacios
TARIFA DE IMPORTACIÓN OTRAS JURISDICCIONES
P. DESTINO | REGION | P. ORIGEN | PAÍS | MONEDA | 20PG | 40PG | 40HC | SERVICIO | T/T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAITA | SUDAMERICA | SAN ANTONIO | CHILE | USD | 4.500,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | DIRECTO | 7 |
PAITA | SUDAMERICA | BUENAVENTURA | COLOMBIA | USD | 3.500,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | DIRECTO | 7 |
PAITA | SUDAMERICA | GUAYAQUIL | ECUADOR | USD | 4.900,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | DIRECTO | 3 |
PAITA | SUDAMERICA | SANTOS | BRASIL | USD | 3.900,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | VIA BALBOA | 20 |
PAITA | AMERICA DEL NORTE | NEW YORK | USA | USD | 3.900,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | VÍA CARTAGENA | 27 |
PAITA | AMERICA DEL NORTE | PORT EVERGLADES | USA | USD | 4.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | VÍA CARTAGENA | 25 |
PAITA | AMERICA DEL NORTE | HOUSTON | USA | USD | 3.500,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | VÍA CARTAGENA | 25 |
PAITA | AMERICA DEL NORTE | MONTREAL | CANADÁ | USD | 3.700,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | VÍA HAMBURG, BUENAVENTURA | 52 |
PAITA | EUROPA | GENOVA | ITALIA | EUR | 4.900,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | DIRECTO | 30 |
PAITA | EUROPA | HAMBURGO | ALEMANIA | EUR | 4.500,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | DIRECTO | 25 |
PAITA | EUROPA | VALENCIA | ESPAÑA | EUR | 5.300,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | VÍA CARTAGENA | 35 |
PAITA | EUROPA | BARCELONA | ESPAÑA | EUR | 5.300,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | VÍA CARTAGENA | 33 |
ILO | SUDAMERICA | SAN ANTONIO | CHILE | USD | 4.500,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | VIA CALLAO | 15 |
ILO | SUDAMERICA | BUENAVENTURA | COLOMBIA | USD | 3.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | VIA CALLAO | 15 |
ILO | SUDAMERICA | GUAYAQUIL | ECUADOR | USD | 300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | VIA BUENAVENTURA, CALLAO | 15 |
ILO | SUDAMERICA | SANTOS | BRASIL | USD | 7.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | VIA CARTAGENA Y CALLAO | 40 |
ILO | EUROPA | GENOVA | ITALIA | EUR | 6.200,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | VÍA CARTAGENA | 45 |
ILO | EUROPA | HAMBURGO | ALEMANIA | EUR | 5.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | VÍA CALLAO | 42 |
ILO | EUROPA | VALENCIA | ESPAÑA | EUR | 5.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | VÍA CALLAO | 45 |
ILO | EUROPA | BARCELONA | ESPAÑA | EUR | 5.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | VÍA CALLAO | 45 |
MATARANI | SUDAMERICA | SAN ANTONIO | CHILE | USD | 4.500,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | VIA CALLAO | 10 |
MATARANI | SUDAMERICA | BUENAVENTURA | COLOMBIA | USD | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | VIA CALLAO | 25 |
MATARANI | SUDAMERICA | GUAYAQUIL | ECUADOR | USD | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | VIA BUENAVENTURA, CALLAO | 30 |
MATARANI | SUDAMERICA | SANTOS | BRASIL | USD | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | VIA CALLAO | 35 |
MATARANI | CENTRO AMERICA | PORT EVERGLADES | USA | USD | 4.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | VIA CARTAGENA, CALLAO | 38 |
MATARANI | CENTRO AMERICA | MANZANILLO | MÉXICO | USD | 3.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | VIA CALLAO | 25 |
MATARANI | EUROPA | GENOVA | ITALIA | EUR | 6.200,00 | 9.980,00 | 9.980,00 | VIA BUENAVENTURA, CALLAO | 38 |
MATARANI | EUROPA | HAMBURGO | ALEMANIA | EUR | 5.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | VIA CALLAO | 45 |
MATARANI | EUROPA | VALENCIA | ESPAÑA | EUR | 6.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | VIA BUENAVENTURA, CALLAO | 45 |
CHANCAY | SUDAMERICA | SAN ANTONIO | CHILE | USD | 6,500.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | CALLAO | 12 |
CHANCAY | SUDAMERICA | BUENAVENTURA | COLOMBIA | USD | 4,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | CALLAO | 21 |
CHANCAY | SUDAMERICA | GUAYAQUIL | ECUADOR | USD | 680.00 | 800.00 | 800.00 | CALLAO | 8 |
CHANCAY | SUDAMERICA | SANTOS | BRASIL | USD | 10,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | VIA BALBOA-CALLAO | 45 |
CHANCAY | SUDAMERICA | PORT EVERGLADES | USA | USD | 1,500.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | VÍA CARTAGENA-CALLAO | 45 |
CHANCAY | SUDAMERICA | HOUSTON | USA | USD | 1,850.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | VÍA CARTAGENA-CALLAO | 48 |
CHANCAY | EUROPA | VALENCIA | ESPAÑA | EUR | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | VÍA CARTAGENA -CALLAO | 45 |
CHANCAY | EUROPA | BARCELONA | ESPAÑA | EUR | 9,800.00 | 12,000.00 | 12,.000.00 | VÍA CARTAGENA -CALLAO | 45 |
CHANCAY | ASIA | BUSAN | KOREA | USD | 4,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | VIA CALLAO | 45 |
CHANCAY | ASIA | KEELUNG | TAIWAN | USD | 4,700.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | VIA CALLAO | 45 |
CHANCAY | ASIA | NINGBO | CHINA | USD | 4,500.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | VIA CALLAO | 45 |
CHANCAY | ASIA | SHANGHAI | CHINA | USD | 2,500.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | VIA CALLAO | 45 |
CHANCAY | ASIA | QINGDAO | CHINA | USD | 2,800.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | VIA CALLAO | 45 |
SALAVERRY | SUDAMERICA | SAN ANTONIO | CHILE | USD | 8,900.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | CALLAO | 37 |
SALAVERRY | SUDAMERICA | BUENAVENTURA | COLOMBIA | USD | 9,900.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | CALLAO | 35 |
SALAVERRY | SUDAMERICA | SANTOS | BRASIL | USD | 12,800.00 | 13,100.00 | 13,100.00 | VIA BALBOA-CALLAO | 65 |
